Dovednostní soutěž č.4 -měsíc březen/duben - výsledky kategorie I.
Jednotlivci
1 | Hrdlička Adam | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 15,5 | mikina |
2 | Jasník Kristián | 3 | ZŠ B. Němcové | Opava | 16,3 | mikina |
3 | Klimeček Ondřej | 3. | ZŠ Hostýnská | Praha 10 | 16,7 | mikina |
4 | Svojše Jan | 3 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 17,3 | mikina |
5 | Jíchová Míša | 3 | ZŠ Krušnohorská | Karlovy Vary | 17,5 | mikina |
6 | Hrabánek Martin | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 17,5 | mikina |
7 | Kučera Štěpán | 2. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 17,7 | mikina |
8 | Fajkus Lukáš | 3 | ZŠ B. Němcové | Opava | 17,9 | polokošile |
9 | Chvála Jan | 3. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 17,9 | polokošile |
10 | Dlouhá Karolína | 2 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 18 | polokošile |
11 | Kravál Vojtěch | 3 | ZŠ B. Němcové | Opava | 18,1 | tričko |
12 | Král Lukáš | 3 | ZŠ B. Němcové | Opava | 18,1 | tričko |
13 | Tritthartová Eva | 2 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,1 | tričko |
14 | Jirásek Martin | 2 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,1 | tričko |
15 | Beran Aleš | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,1 | tričko |
16 | Pohan Michal | 3. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 18,2 | tričko |
17 | BREJLA Daneček | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 18,2 | tričko |
18 | Vaněk Václav | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,4 | tričko |
19 | Novotná Karolína | 2 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,4 | tričko |
20 | Hrachovec Matyáš | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,5 | tričko |
21 | Bratrů Ondřej | 3. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 18,5 | tričko |
22 | Táborský Šimon | 1 | ZŠ B. Němcové | Opava | 18,6 | tričko |
23 | Šenk Pavel | 3 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 18,6 | tričko |
24 | Hladík Adam | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,7 | tričko |
25 | Buchtinová Anna | 3 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18,7 | tričko |
26 | Součková Adéla | 2 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 18,7 | tričko |
27 | KUNEŠ Romča | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 18,7 | tričko |
28 | Salač Jakub | 2 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 18,9 | tričko |
29 | Kubalík Josef | 2 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 18,9 | tričko |
30 | Vaněčková Veronika | 3. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 18,9 | tričko |
31 | Vícha Matěj | 2 | ZŠ B. Němcové | Opava | 19 | šortky |
32 | Kilyk Pavel | 3 | ZŠ Krušnohorská | Karlovy Vary | 19 | šortky |
33 | Puravec Tadeáš | 2 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 19 | šortky |
34 | VALIŠ Honzík | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 19 | šortky |
35 | Kravál Jakub | 1 | ZŠ B. Němcové | Opava | 19,1 | šortky |
36 | Křížek Tomáš | 3 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 19,2 | šortky |
37 | Dubenský Lukáš | 3. | ZŠ Hostýnská | Praha 10 | 19,2 | šortky |
38 | Červený Lukáš | 2 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 19,3 | šortky |
39 | Bindr Mikuláš | 2 | ZŠ B. Němcové | Opava | 19,4 | ponožky |
40 | TOURKOVÁ Lucka | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 19,4 | ponožky |
41 | Valtr Bartoloměj | 2 | ZŠ B. Němcové | Opava | 19,5 | ponožky |
42 | Jašek David | 2. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 19,5 | ponožky |
43 | Srda Simon | 3 | ZŠ B. Němcové | Opava | 19,6 | ponožky |
44 | PERGL Ondra | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 19,6 | ponožky |
45 | Prokeš Eda | 2 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 19,7 | ponožky |
46 | Hovorka Matyáš | 3. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 19,7 | ponožky |
47 | ANDRYKA Adámek | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 19,7 | ponožky |
48 | Pupík Kryštof | 2 | ZŠ Poštovní | Karlovy Vary | 19,9 | ponožky |
49 | Hornová Kristýna | 3 | ZŠ Krušnohorská | Karlovy Vary | 19,9 | ponožky |
50 | GAŠPARÍN Adámek | 3. | ZŠ V.Talicha | Most | 19,9 | ponožky |
51 | Palát Jiří | 3. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 19,9 | ponožky |
Pořadí jednotlivců a škol ZDE.
Školy 4.kolo
pořadí | ZŠ | město | body celkem / 10 žáků |
počet bodů | počet zapojených dětí |
1 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 18 | 10 | 80 |
2 | ZŠ B. Němcové | Opava | 18,6 | 9 | 23 |
3 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 19,4 | 8 | 75 |
4 | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 19,6 | 7 | 34 |
5 | ZŠ V.Talicha | Most | 19,7 | 6 | 28 |
6 | ZŠ Hradec n/Moravicí | Hradec n/Moravicí | 21 | 5 | 18 |
7 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 21,1 | 4 | 14 |
8 | ZŠ Krušnohorská | Karlovy Vary | 21,7 | 3 | 16 |
9 | ZŠ Švihov | Švihov | 22,5 | 2 | 12 |
10 | ZŠ Hostýnská | Praha 10 | 22,7 | 1 | 18 |
11 | ZŠ a MŠ Tyršova | Nymburk | 23 | 36 | |
12 | ZŠ Šrámkova | Opava | 24,2 | 25 | |
13 | ZŠ V. Vančury | Praha 5 | 24,8 | 13 | |
14 | ZŠ a MŠ Slavkov | Slavkov | 25,2 | 17 | |
15 | ZŠ Tolstého | Klatovy | 25,7 | 20 | |
16 | ZŠ Osvobození | Pelhřimov | 26,1 | 14 | |
17 | ZŠ Dukelská | Benešov | 26,9 | 28 | |
18 | ZŠ Dukla | Karlovy Vary | 28,2 | 20 | |
19 | ZŠ Konečná | Karlovy Vary | 28,4 | 10 | |
20 | ZŠ Janovice n/Ú | Janovice n/Ú | 29 | 14 | |
21 | ZŠ Sokolnice | Sokolnice | 29,9 | 17 | |
22 | ZŠ Plánická | Klatovy | 30,5 | 14 | |
23 | ZŠ Poštovní | Karlovy Vary | 31,9 | 11 | |
24 | ZŠ Moravské Bránice | D.Kounice | 33,1 | 30 | |
25-28 | ZŠ n.u. P.Bezruče | Frýdek-Místek | 9 | ||
25-28 | ZŠ 1. Máje | Karlovy Vary | 5 | ||
25-28 | ZŠ Stará Role | Karlovy Vary | 5 | ||
25-28 | ZŠ Trávníky | Vsetín | 9 | ||
615 |