Dovednostní soutěž č.4 -měsíc březen/duben- výsledky kategorie II.
Jednotlivci
pořadí | jméno žáka | třída | ZŠ | město | výsledek | cena |
1 | Petrus Jan | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 12,9 | mikina |
2 | Vojíř Pavel | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,2 | mikina |
3 | Dojčinovič Lukáš | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,3 | mikina |
4 | Pokorný Tomáš | 4 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,3 | mikina |
5 | Tučka Daniel | 4 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,4 | mikina |
6 | Pokorný Tadeáš | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,6 | mikina |
7 | Vlašič Miroslav | 4 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,7 | polokošile |
8 | Trégner Jakub | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,9 | polokošile |
9 | Šoralová Kateřina | 4 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 14,2 | polokošile |
10 | Agler Adam | 5 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 14,2 | polokošile |
11 | Žačok Jakub | 5.B | ZŠ Mládežnická | Trutnov | 14,7 | tričko |
12 | Sicha Rostislav | 4. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 14,7 | tričko |
13 | Hejduk Ondřej | 4 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 14,9 | tričko |
14 | Vinduška Vít | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 15,2 | tričko |
15 | Hendrych Martin | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 15,3 | tričko |
16 | Hron Jan | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 15,6 | tričko |
17 | Kofr Filip | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 15,6 | tričko |
18 | Korotvička Ondřej | 5.B | ZŠ Mládežnická | Trutnov | 15,6 | tričko |
19 | Beran Patrik | 4 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 15,6 | tričko |
20 | Adamec Kryštof | 5. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 15,7 | tričko |
21 | Prúša Dominik | 5 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 15,9 | tričko |
22 | Bereš Jan | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 15,9 | tričko |
23 | Hübšt David | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 15,9 | tričko |
24 | Zvolánek Marek | 4. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 16 | tričko |
25 | Tunkelová Kateřina | 5 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 16 | tričko |
26 | Metayerová Eliška | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 16 | tričko |
27 | Veselý Matěj | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 16 | tričko |
28 | Novotný Ondřej | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 16,2 | tričko |
29 | Hanzal Tomáš | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 16,3 | tričko |
30 | Koláčný Ondřej | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 16,4 | tričko |
31 | Veselá Kateřina | 5 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 16,5 | tričko |
32 | Malý Robert | 5. | ZŠ Švabinského | Sokolov | 16,6 | šortky |
33 | Kolblová Eliška | 5. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 16,6 | šortky |
34 | Babica Petr | 5. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 16,6 | šortky |
35 | Foldynová Natálie | 5. | ZŠ n.u. P.Bezruče | Frýdek-Místek | 16,7 | šortky |
36 | Kupcová Alžběta | 5. | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 16,8 | šortky |
37 | Smolík Jakub | 4 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 16,8 | šortky |
38 | Blažek Jiří | 5. | ZŠ Švabinského | Sokolov | 16,9 | ponožky |
39 | Stejskalová Nikola | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 16,9 | ponožky |
40 | Vaverka Lukáš | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 16,9 | ponožky |
41 | Adamec Štěpán | 4. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 16,9 | ponožky |
42 | Procházková Barbora | 5 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 17 | ponožky |
43 | Mendová Karolína | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 17 | ponožky |
44 | Krogner Filip | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 17 | ponožky |
45 | Woller Ondřej | 4. | ZŠ Trávníky | Vsetín | 17,1 | ponožky |
46 | Mařík Ladislav | 5. | ZŠ Švabinského | Sokolov | 17,2 | ponožky |
47 | Hošek Pavel | 5. | ZŠ B. Němcové | Sokolov | 17,2 | ponožky |
48 | Frieser Vincent | 5 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 17,2 | ponožky |
49 | Krajčová Anežka | 5.B | ZŠ Mládežnická | Trutnov | 17,2 | ponožky |
50 | Fuková Kateřina | 5. | ZŠ n.u. P.Bezruče | Frýdek-Místek | 17,2 | ponožky |
51 | Horáčková Helena | 5 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 17,2 | ponožky |
Pořadí všech zúčastněných soutěžících naleznete ZDE
Školy-4.kolo
pořadí | ZŠ | město | body celkem / 10 žáků |
počet bodů | počet zapojených dětí |
1 | ZŠ Všehrdova | Lovosice | 13,6 | 10 | 68 |
2 | ZŠ Prokopa Velikého | Kolín | 15,7 | 9 | 104 |
3 | ZŠ A. Baráka | Lovosice | 16,4 | 8 | 20 |
4 | ZŠ Sady Pionýrů | Lovosice | 16,8 | 7 | 73 |
5 | ZŠ Trávníky | Vsetín | 17,3 | 6 | 25 |
6 | ZŠ Na Pražské | Pelhřimov | 17,5 | 5 | 27 |
7 | ZŠ Švabinského | Sokolov | 17,9 | 4 | 25 |
8 | ZŠ B. Němcové | Sokolov | 18,3 | 3 | 18 |
8 | ZŠ n.u. P.Bezruče | Frýdek-Místek | 18,3 | 3 | 26 |
10 | ZŠ Hradec n/Moravicí | Hradec n/Moravicí | 18,7 | 1 | 14 |
11 | ZŠ Hostýnská | Praha 10 | 19 | 50 | |
12 | ZŠ Mládežnická | Trutnov | 19,5 | 45 | |
13 | ZŠ Konečná | Karlovy Vary | 21,1 | 11 | |
14 | ZŠ Šrámkova | Opava | 22,1 | 15 | |
15 | ZŠ Z. Štěpánka | Most | 22,7 | 119 | |
16 | ZŠ Dukla | Karlovy Vary | 24,2 | 11 | |
17 | ZŠ Sokolnice | Sokolnice | 24,3 | 19 | |
18 | ZŠ Dukelská | Benešov | 25,1 | 10 | |
19 | ZŠ a MŠ Slavkov | Slavkov | 26,6 | 10 | |
20-25 | ZŠ Stará Role | Karlovy Vary | 6 | ||
20-25 | ZŠ Moravské Bránice | D.Kounice | 7 | ||
20-25 | ZŠ Osvobození | Pelhřimov | 6 | ||
20-25 | ZŠ 1. Máje | Karlovy Vary | 9 | ||
20-25 | ZŠ Poštovní | Karlovy Vary | 3 | ||
20-25 | ZŠ Krušnohorská | Karlovy Vary | 3 | ||
724 |